| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2014, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, December |
| BODY | Dimensions | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm (5.48 x 2.74 x 0.26 in) |
|---|---|---|
| Weight | 123 g (4.34 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~71.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA
| Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 5 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (LTE model only) | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 15 h (3G) | |
| Music play | Up to 68 h |
Keluaran suara smartphone ini sudah cukup bagus untuk mendengarkan lagu, menonton video, bahkan menonton film sekalipun.
Smartphone yang dirilis tahun 2014 desember ini memiliki berat 123 gram dan sim cardnya Nano-SIM. Desainnya mirip seperti A3, bodinya dikelilingi metal yang membuat kesan premium saat di pegang. Desainnya juga mirip banget sama A3
Layar yang bertipe Super AMOLED capacitive touchscreen dan sudah support 16 M colors ini cukup besar, yaitu 2 inch dengan resolusi layar 720 x 1280 pixels dan kerapatannya ~294 ppi (pixel per inch).
HP yang sudah berjalan pada OS 4.4.4 KitKat ini memakai Chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 dengan CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 dan GPUnya Adreno 306.
HP ini sudah support MicroSD sebesar 64 GB dan memiliki Memori Internal sebesar 16 GB dengan RAM 2 GB.
Kamera belakang di HP ini sebesar 13 MP dan sudah support auto focus dan ada LED Flashnya yang membuat hasil tangkapan foto tidak diragukan lagi kualitasnya, bahkan di tempat yang minim cahaya sekalipun. Kamera depan yang sebesar 5 MP sudah sangat cukup buat kamu yang suka selfie ditambah dengan fitur Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama. HP ini juga sudah bisa merekam video dengan kualitas 1080p dan dengan 30fps (frame per second).
Smartphone ini juga sudah support WIFI, Bluetooth, NFC, Radio, bahkan 4G LTE.
Di sektor batre, kalau di A3 batrenya cuma 1900 mAh, di A5 ada peningkatan menjadi 2300 mAh dengan tipe batre Li-Ion dengan Talk time sampai 15 jam di 3G dan bisa memainkan musik sampai 68 jam.
Kalo harga.....well, kamu bisa bawa pulang smartphone ini dengan bandrol 5,4 jutaan.
Sekian review Samsung Galaxy A5 kali ini. Kang Review undur diri. Thanks.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar